| |||||||||
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |||
1 | 2 | ||||||||
3P3 & P4 journée sportiveP3 & P4 journée sportive | 4P5 & P6 journée sportiveP5 & P6 journée sportive | 5 | 6P1 & P2 journée sportiveP1 & P2 journée sportive P3 Cap SciencesP3 Cap Sciences« les vases communicants » P4 Cap SciencesP4 Cap Sciences« vallées, fleuves et rivières » | 7 | 8 | 9 | |||
10P2 classes vertes Spa EngreuxP2 classes vertes Spa Engreux | 11P5 Cap SciencesP5 Cap Sciences« la piste de Volta » P6B Cap SciencesP6B Cap Sciences« les électrons se bousculent » P2 classes vertes Spa EngreuxP2 classes vertes Spa Engreux | 12P2 classes vertes Spa EngreuxP2 classes vertes Spa Engreux P5 AnversP5 Anvers | 13P2 classes vertes Spa EngreuxP2 classes vertes Spa Engreux P5 AnversP5 Anvers | 14P2 classes vertes Spa EngreuxP2 classes vertes Spa Engreux P5 AnversP5 Anvers | 15 | 16 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
24Congé de détente (Carnaval)Congé de détente (Carnaval) | 25Congé de détente (Carnaval)Congé de détente (Carnaval) | 26Congé de détente (Carnaval)Congé de détente (Carnaval) | 27Congé de détente (Carnaval)Congé de détente (Carnaval) | 28Congé de détente (Carnaval)Congé de détente (Carnaval) |
Categories | |
G | |
M | |
R | |
V | |
B | |
O |